大口径直缝焊接钢管-规格
添加时间:2012/5/30 8:36:44 点击数:
添加时间:2012/5/30 8:36:44 点击数:
D Lnch | 外径 mm | 壁厚(mm) |
16 | 406 | 8----16 |
18 | 460 | 8----20 |
20 | 508 | 8----30 |
22 | 560 | 8----30 |
24 | 610 | 8----35 |
26 | 660 | 8----35 |
28 | 711 | 8----40 |
30 | 762 | 8----40 |
32 | 812 | 8----55 |
34 | 863 | 8----55 |
36 | 915 | 8----55 |
38 | 965 | 9----55 |
40 | 1016 | 9----55 |
42 | 1066 | 9----55 |
44 | 1117 | 9----55 |
46 | 1168 | 10----55 |
48 | 1219 | 10----55 |
52 | 1320 | 10----60 |
56 | 1422 | 10----60 |
备注:超出Φ1422的管子,另行协商。
主导产品:Φ406